2025年企业稳岗补贴公示表(第五批26家)
发布单位:县人力资源和社会保障局
发布时间: 2026-01-14 10:06
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
| 2025年企业稳岗补贴公示表(第五批26家) |
| 填报:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心 | 单位:元 | 日期:2026年1月14日 |
| 序号 | 企业名称 | 上年度累计/平均缴费人数 | 上年度裁员人数 | 上年度裁员率(%) | 上年度实际缴纳失业保险费 | 申报缴费年份 | 申报补贴金额 | 申请状态 |
| 1 | 新华文轩出版传媒股份有限公司芦山分公司 | 1.67 | 0 | 0 | 2518.4 | 2024 | 755.52 | 通过,待支付 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】支行 | 28.25 | 0 | 0 | 37533.62 | 2024 | 11260.08 | 通过,待支付 |
| 3 | 四川省烟草公司雅安市公司芦宝(芦山)分公司 | 19.42 | 0 | 0 | 37721.25 | 2024 | 11316.37 | 通过,待支付 |
| 4 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】姜诚建筑劳务有限公司 | 2.25 | 0 | 0 | 1145.16 | 2024 | 687.09 | 通过,待支付 |
| 5 | 中国邮政集团有限公司四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】分公司 | 38.83 | 0 | 0 | 43801.18 | 2024 | 13140.35 | 通过,待支付 |
| 6 | 四川腾翔人力资源管理有限公司 | 6.92 | 0 | 0 | 7777.38 | 2024 | 4666.42 | 通过,待支付 |
| 7 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】远驰物流有限公司 | 3 | 0 | 0 | 1654.2 | 2024 | 992.52 | 通过,待支付 |
| 8 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】勇强家电维修部 | 3 | 0 | 0 | 1542.6 | 2024 | 925.56 | 通过,待支付 |
| 9 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】中亿孕婴三分店 | 3.92 | 0 | 0 | 2010.02 | 2024 | 1206.01 | 通过,待支付 |
| 10 | 中国电信股份有限公司芦山分公司 | 20.92 | 0 | 0 | 35114.86 | 2024 | 10534.45 | 通过,待支付 |
| 11 | 国网四川雅安电力(集团)股份有限公司澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供电分公司 | 134.33 | 0 | 0 | 199575.29 | 2024 | 59872.58 | 通过,待支付 |
| 12 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】瑾琰香农业开发有限公司 | 1 | 0 | 0 | 600 | 2024 | 360 | 通过,待支付 |
| 13 | 四川源泓农业发展有限公司 | 1 | 0 | 0 | 522 | 2024 | 313.2 | 通过,待支付 |
| 14 | 新华文轩出版传媒股份有限公司芦山书店 | 3 | 0 | 0 | 2362.08 | 2024 | 708.62 | 通过,待支付 |
| 15 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】桂花岗一二级电站 | 2.67 | 0 | 0 | 1371.2 | 2024 | 822.72 | 通过,待支付 |
| 16 | 四川省铭声口腔医疗服务有限公司 | 12.33 | 0 | 0 | 6341.8 | 2024 | 3805.08 | 通过,待支付 |
| 17 | 四川巨成国际贸易有限公司 | 3.33 | 0 | 0 | 1694.35 | 2024 | 1016.61 | 通过,待支付 |
| 18 | 芦山华美包纱有限公司 | 114.5 | 0 | 0 | 58875.9 | 2024 | 17662.77 | 通过,待支付 |
| 19 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】瑞宏物流有限公司 | 2.67 | 0 | 0 | 1371.2 | 2024 | 822.72 | 通过,待支付 |
| 20 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】优目眼镜有限责任公司 | 7.17 | 0 | 0 | 3665.45 | 2024 | 2199.27 | 通过,待支付 |
| 21 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】艺杨园林绿化有限公司 | 2 | 0 | 0 | 1105.65 | 2024 | 663.39 | 通过,待支付 |
| 22 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】惠佳超市 | 8.33 | 1 | 12 | 4249.63 | 2024 | 2549.77 | 通过,待支付 |
| 23 | 四川元象科技有限公司 | 1.67 | 0 | 0 | 1634.28 | 2024 | 980.56 | 通过,待支付 |
| 24 | 四川蜀雅市容管理服务有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 514.2 | 2024 | 308.52 | 通过,待支付 |
| 25 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大风水农业有限公司 | 9.42 | 0 | 0 | 4842.05 | 2024 | 2905.23 | 通过,待支付 |
| 26 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】森辉劳务有限公司 | 4 | 0 | 0 | 2056.8 | 2024 | 1234.08 | 通过,待支付 |
| 总计 |
| 436.6 |
| 151709.49 |
|
| 公示时间:2026年1月14日—2026年1月20日 |
| 如单位或个人对以上单位申请稳岗补贴情况有疑问,请在公示期间联系澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心 |
| 联系电话:0835-6522103 |