| 2023年企业稳岗补贴公示表(第三批54家) | ||||||||
| 填报:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心 | 单位:元 | 日期:2024年1月16日 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 上年度累计/平均缴费人数 | 上年度裁员人数 | 上年度裁员率(%) | 上年度实际缴纳失业保险费 | 申报年份 | 申报补贴金额 | 申请状态 |
| 1 | 中国电信股份有限公司芦山分公司 | 25 | 0 | 0 | 28018.43 | 2022 | 8405.52 | 通过,待支付 |
| 2 | 中国邮政集团有限公司四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】分公司 | 36 | 0 | 0 | 36477.22 | 2022 | 10943.16 | 通过,待支付 |
| 3 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】济瑾堂大药房城南加盟店 | 1 | 0 | 0 | 463.19 | 2022 | 277.91 | 通过,待支付 |
| 4 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】会鑫源水电站 | 9 | 0 | 0 | 3848.04 | 2022 | 2308.82 | 通过,待支付 |
| 5 | 芦山创拓五金制品有限公司 | 3 | 0 | 0 | 1332 | 2022 | 799.2 | 通过,待支付 |
| 6 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】姜城旅游公交有限公司 | 17.5 | 0 | 0 | 7482.3 | 2022 | 4489.38 | 通过,待支付 |
| 7 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】宏宇汽车技术服务有限公司 | 4 | 0 | 0 | 1959.65 | 2022 | 1175.79 | 通过,待支付 |
| 8 | 宝兴县好立方超市有限责任公司芦山分公司 | 4 | 0 | 0 | 1710.24 | 2022 | 1026.14 | 通过,待支付 |
| 9 | 芦山勇康医院 | 38 | 0 | 0 | 16496.69 | 2022 | 9898.01 | 通过,待支付 |
| 10 | 雅安鸿州建设工程有限公司 | 8 | 0 | 0 | 3776.78 | 2022 | 2266.06 | 通过,待支付 |
| 11 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】百姓人大药房 | 4.83 | 0 | 0 | 2282.68 | 2022 | 1369.6 | 通过,待支付 |
| 12 | 日泓(雅安)电子有限公司 | 99 | 0 | 0 | 42406.22 | 2022 | 25443.73 | 通过,待支付 |
| 13 | 芦山钱记鲜蛋养殖有限公司 | 22 | 0 | 0 | 10153.59 | 2022 | 6092.15 | 通过,待支付 |
| 14 | 四川钱记肥料科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 427.56 | 2022 | 256.53 | 通过,待支付 |
| 15 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】汉丰农业投资发展有限责任公司 | 8.5 | 0 | 0 | 7640.49 | 2022 | 4584.29 | 通过,待支付 |
| 16 | 芦山仁爱医院 | 10 | 0 | 0 | 4341.15 | 2022 | 2604.69 | 通过,待支付 |
| 17 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】众翔职业技能培训学校有限公司 | 3.42 | 0 | 0 | 1460.83 | 2022 | 876.49 | 通过,待支付 |
| 18 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】味好美食品经营部 | 2 | 0 | 0 | 894.24 | 2022 | 536.54 | 通过,待支付 |
| 19 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙一药品零售连锁人人康加盟店 | 3 | 0 | 0 | 1282.68 | 2022 | 769.6 | 通过,待支付 |
| 20 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】石梯沟电力有限公司 | 6 | 0 | 0 | 2919.65 | 2022 | 1751.79 | 通过,待支付 |
| 21 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】远驰物流有限公司 | 3 | 0 | 0 | 1620 | 2022 | 972 | 通过,待支付 |
| 22 | 四川省福芝林药业连锁有限公司芦山店 | 5 | 0 | 0 | 2315.95 | 2022 | 1389.57 | 通过,待支付 |
| 23 | 新华文轩出版传媒股份有限公司芦山书店 | 3 | 0 | 0 | 1821.57 | 2022 | 546.47 | 通过,待支付 |
| 24 | 四川宇柏物流有限公司 | 35 | 1 | 2.86 | 18120 | 2022 | 10872 | 通过,待支付 |
| 25 | 四川丹石艺术品开发有限公司 | 3 | 0 | 0 | 1539.12 | 2022 | 923.47 | 通过,待支付 |
| 26 | 芦山广爵工程有限公司 | 6.83 | 0 | 0 | 2921.66 | 2022 | 1752.99 | 通过,待支付 |
| 27 | 芦山宝剑渔业有限公司 | 3 | 0 | 0 | 1282.68 | 2022 | 769.6 | 通过,待支付 |
| 28 | 四川宇烨物流有限公司 | 1.75 | 0 | 0 | 748.23 | 2022 | 448.93 | 通过,待支付 |
| 29 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】陈桑木艺有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 926.38 | 2022 | 555.82 | 通过,待支付 |
| 30 | 芦山恒创特种纤维有限公司 | 69 | 0 | 0 | 29751.05 | 2022 | 17850.63 | 通过,待支付 |
| 31 | 四川天叶生物能源科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 1200 | 2022 | 720 | 通过,待支付 |
| 32 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】草青粮油储备有限公司 | 22 | 0 | 0 | 9548.84 | 2022 | 5729.3 | 通过,待支付 |
| 33 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】汇源电力有限公司 | 8 | 0 | 0 | 3860.36 | 2022 | 2316.21 | 通过,待支付 |
| 34 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】汉嘉酒店有限公司 | 18 | 2 | 11.11 | 8217.25 | 2022 | 4930.35 | 通过,待支付 |
| 35 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】金源水电站 | 5 | 0 | 0 | 2209.06 | 2022 | 1325.43 | 通过,待支付 |
| 36 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】优目眼镜有限责任公司 | 5 | 0 | 0 | 2173.43 | 2022 | 1304.05 | 通过,待支付 |
| 37 | 芦山金驰阳农牧有限公司 | 33 | 0 | 0 | 15036.66 | 2022 | 9021.99 | 通过,待支付 |
| 38 | 四川盈兴建设工程有限公司 | 8 | 0 | 0 | 3527.37 | 2022 | 2116.42 | 通过,待支付 |
| 39 | 芦山双娇纺织有限公司 | 26 | 0 | 0 | 11518.02 | 2022 | 6910.81 | 通过,待支付 |
| 40 | 四川德润包装材料有限公司 | 7.83 | 0 | 0 | 3349.22 | 2022 | 2009.53 | 通过,待支付 |
| 41 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】杨坎门电站 | 4 | 0 | 0 | 1710.24 | 2022 | 1026.14 | 通过,待支付 |
| 42 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】优佳文化艺术培训学校有限公司 | 10 | 1 | 10 | 4560.64 | 2022 | 2736.38 | 通过,待支付 |
| 43 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大自然根艺厂 | 6 | 0 | 0 | 2983.2 | 2022 | 1789.92 | 通过,待支付 |
| 44 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】神墨教育文化艺术培训学校有限公司 | 3 | 0 | 0 | 1572.16 | 2022 | 943.29 | 通过,待支付 |
| 45 | 芦山信捷网络科技有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 1258.15 | 2022 | 754.89 | 通过,待支付 |
| 46 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】中保保安服务有限责任公司 | 214 | 1 | 0.47 | 91497.84 | 2022 | 54898.7 | 通过,待支付 |
| 47 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】合丰再生资源有限责任公司 | 49 | 0 | 0 | 21247.18 | 2022 | 12748.3 | 通过,待支付 |
| 48 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】友源商贸有限公司 | 6 | 0 | 0 | 2850.4 | 2022 | 1710.24 | 通过,待支付 |
| 49 | 四川蜀雅市容管理服务有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 427.56 | 2022 | 256.53 | 通过,待支付 |
| 50 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】天禄网络技术有限公司 | 1 | 0 | 0 | 427.56 | 2022 | 256.53 | 通过,待支付 |
| 51 | 芦山雅诚纺织品有限公司 | 120 | 0 | 0 | 51485.35 | 2022 | 30891.21 | 通过,待支付 |
| 52 | 雅安市华睿纺织有限公司 | 82 | 0 | 0 | 35173.33 | 2022 | 21103.99 | 通过,待支付 |
| 53 | 四川弈晨凯瑞建设工程有限公司 | 9 | 0 | 0 | 4168.71 | 2022 | 2501.22 | 通过,待支付 |
| 54 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】富源再宏工业硅厂 | 3 | 0 | 0 | 1455.12 | 2022 | 873.07 | 通过,待支付 |
| 总计 | 1081.66 | 517877.92 | 290831.38 | |||||
公示时间:2024年1月16日-2024年1月22日
如单位或个人对以上单位申请稳岗补贴情况有疑问,请在公示期间联系澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心失业保险股
联系电话:0835-6522103